<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HWWbloggt &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://hwwbloggt.de/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hwwbloggt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2009 11:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordversuch: Die Bibel getwittert</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/05/14/rekordversuch-die-bibel-getwittert/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/05/14/rekordversuch-die-bibel-getwittert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchentag]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Nächsten Mittwoch beginnt der 32. Deutsche Evangelische Kirchentag in Bremen. Für die Redaktion des in der Planung befindlichen Portals evangelisch.de Grund genug eine Aktion ins Leben zu rufen, bei der bis Pfingstsonntag die gesamte Bibel getwittert werden soll. Die Bibel wird in 3000 Teile aufgeteilt und jeder Teilnehmer erhält seinen Teil, schreibt eine Zusammenfassung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nächsten Mittwoch beginnt der 32. Deutsche Evangelische Kirchentag in Bremen. Für die Redaktion des in der Planung befindlichen Portals <a href="http://www.evangelisch.de">evangelisch.de</a> Grund genug eine Aktion ins Leben zu rufen, bei der bis Pfingstsonntag die gesamte Bibel getwittert werden soll.<br />
<a href="http://blog.evangelisch.de/twitter-rekordversuch-jetzt-anmelden"><img src="http://hwwbloggt.de/images/twitter180x150.gif" alt="Twitter-Rekordversuch" title="Twitter-Rekordversuch"  style="border: 0px; float: left;" /></a><br />
Die Bibel wird in 3000 Teile aufgeteilt und jeder Teilnehmer erhält seinen Teil, schreibt eine Zusammenfassung auf 140 Zeichen und twittert diese mit dem Hashtag #ebl.</p>
<p>Wer keinen Twitter-Account hat, kann seinen Text entweder online oder auf dem Kirchentag &#8211; bei den Promotoren oder am Stand von evangelisch.de &#8211; eingeben. Wer die Aktion unterstützen will kann sich <a href="http://blog.evangelisch.de/twitter-rekordversuch-jetzt-anmelden">hier anmelden</a>. Ich finde es gut, wenn sich die Kirche dem Web 2.0 öffnet und habe mich bereits registriert und bin schon ganz gespannt auf meine Bibelstelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/05/14/rekordversuch-die-bibel-getwittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friend or Follow? Leicht zu ermitteln</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/04/26/friend-or-follow/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/04/26/friend-or-follow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Follow]]></category>
		<category><![CDATA[Friend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ab einer gewissen Menge an Verfolgern oder Verfolgten bei Twitter kann es schnell unübersichtlich werden. Kürzlich habe ich FriendOrFollow.com entdeckt. Nach Eingabe eines Usernamens erhält man drei Reiter mit jeweils einer Kategorie. Following sind die Leute, denen ich folge, sie mir aber nicht. Diese sehe ich mir bei Gelegenheit an und entscheide dann, ob mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab einer gewissen Menge an Verfolgern oder Verfolgten bei <a href="http://twitter.com/warnemann">Twitter</a> kann es schnell unübersichtlich werden. Kürzlich habe ich <a href="http://friendorfollow.com">FriendOrFollow.com</a> entdeckt. Nach Eingabe eines Usernamens erhält man drei Reiter mit jeweils einer Kategorie.</p>
<p><strong>Following</strong> sind die Leute, denen ich folge, sie mir aber nicht. Diese sehe ich mir bei Gelegenheit an und entscheide dann, ob mich die Themen noch interessieren.</p>
<p>Der mittlere Reiter ist der mit den <strong>Fans</strong>, jene Personen, die mich verfolgen, ich ihnen aber bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Einmal in der Woche prüfe ich diese um eventuell interessante Twitteracounts zu finden.</p>
<p>Der Reiter <strong>Friends</strong> listet alle auf, die mir folgen und denen auch ich folge. Diese Liste sehe ich mir eher selten an.</p>
<p>Bei der Auswahl der Twitterer ist die Sortierfunktion nach sieben verschiedenen Kriterien ziemlich hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/04/26/friend-or-follow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Poken ist da</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/04/25/mein-poken-ist-da/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/04/25/mein-poken-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 10:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Poken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Bevor nun die &#8220;Pokenmania&#8221; ohne mich ausbricht, habe ich gestern bei Twitter kurz eine Anfrage gestellt, wo man so ein Poken kauft und kurz darauf schon von Oliver Gassner zwei Empfehlungen erhalten. Ich habe mich für missionpoken.de entschieden und knapp 25 Stunden später halte ich mein Panda Poken bereits in Händen. Gefüttert ist es auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor nun die &#8220;Pokenmania&#8221; ohne mich ausbricht, habe ich gestern bei <a href="http://twitter.com/warnemann">Twitter</a> kurz eine Anfrage gestellt, wo man so ein Poken kauft und kurz darauf schon von <a href="http://twitter.com/oliverg">Oliver Gassner</a> zwei Empfehlungen erhalten.<br />
<img src="http://hwwbloggt.de/images/pandapoken.gif" alt="Panda Poken" title="Panda Poken"  style="border: 0px; float: left;" /><br />
Ich habe mich für <a href="http://missionpoken.de">missionpoken.de</a> entschieden und knapp 25 Stunden später halte ich mein Panda Poken bereits in Händen. Gefüttert ist es auch schon und nun bin ich gespannt, wer mit mir demnächst einen &#8220;High-Four&#8221; macht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/04/25/mein-poken-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

