<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HWWbloggt</title>
	<atom:link href="http://hwwbloggt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hwwbloggt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2009 11:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Servus LAUF10! &#8211; Hallo Spazierstock!</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/05/16/servus-lauf10-hallo-spazierstock/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/05/16/servus-lauf10-hallo-spazierstock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekt:30+]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Laktatwerte]]></category>
		<category><![CDATA[LAUF10!]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe-EKG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Den im Beitrag &#8220;Jetzt wird’s ernst: Walken ist angesagt&#8221; angekündigten Termin zur Teilnahme an LAUF10! kann ich leider wieder aus meinem Kalender streichen. Ich war gestern bei der präventivmedizinischen Untersuchung an der TU München und wollte mir eigentlich meine Laktatwerte bestimmen lassen um Gewissheit zu haben, welche Art von Sport und vor allem in welcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den im Beitrag <a href="http://hwwbloggt.de/2009/04/24/jetzt-wirds-ernst/">&#8220;Jetzt wird’s ernst: Walken ist angesagt&#8221;</a> angekündigten Termin zur Teilnahme an <a href="http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/abendschau/lauf10-laufen-lauf10-ID1237898767999.xml"><b>LAUF10!</b></a> kann ich leider wieder aus meinem Kalender streichen. Ich war gestern bei der präventivmedizinischen Untersuchung an der TU München und wollte mir eigentlich meine Laktatwerte bestimmen lassen um Gewissheit zu haben, welche Art von Sport und vor allem in welcher Intensität für mich geeignet ist. Nachdem ich seit über zehn Jahren bei keinem Arzt mehr war, erschien mir dies sehr sinnvoll.</p>
<p>Bis vor einigen Wochen wusste ich noch nicht, dass man als &#8220;Otto Normalverbraucher&#8221; auch am <a href="http://www.sport.med.tum.de">Zentrum für Prävention und Sportmedizin an der TU München</a> vorstellig werden kann. So war ich gestern knapp vier Stunden &#8211; von lauter Spitzensportlern (u.a. Hockey, Skeleton &#8230;) umgeben &#8211; beim Team von Prof. Dr. med. Martin Halle und habe mich nach einer Weile schon sehr wohl gefühlt. Viel angenehmer als in einer &#8220;normalen&#8221; Praxis.</p>
<p>Ich hatte ein Anamnesegespräch, Vermessungen jeglicher Art, Ruhe-EKG, Blut- und Urinspende und eine sehr ausführliche Herz-Ultraschall Untersuchung. Als ich dann &#8211; mit vielen Kabeln verbunden &#8211; auf dem Fahrradergometer Platz genommen hatte, wurde noch kurz der Blutdruck gemessen und der war zu dem Zeitpunkt so dermaßen hoch, dass an eine &#8220;Fahrt ins Blaue&#8221; nicht mehr zu denken war. Obwohl ich es nicht wusste, hatte ich es doch schon geahnt und genau so ist es dann auch gekommen.</p>
<p>Um es kurz zu machen: Ich nehme seit gestern ein blutdrucksenkendes Mittel, messe mehrmals am Tag den Blutdruck und habe in 3 Wochen meinen nächsten Termin in München. Bewegen darf ich mich aber trotzdem, allerdings als Empfehlung nur in einem Pulsbereich von etwa 120. Für mich findet also nicht <b>LAUF10!</b> sondern Spazieren gehen statt &#8211; und das möglichst fünfmal die Woche. Das Projekt <b>&#8220;projekt:30+&#8221;</b> ist dadurch nicht gefährdet, wird sich nur zeitlich etwas verschieben.</p>
<p>Für&#8217;s Daumen drücken Dank an <a href="http://twitter.com/DagmarConsolati">@DagmarConsolati</a>, <a href="http://twitter.com/weselpower">@weselpower</a>, <a href="http://twitter.com/RASimoneWeber">@RASimoneWeber</a>, <a href="http://twitter.com/akquisefachfrau">@akquisefachfrau</a>, <a href="http://twitter.com/Akquisefee">@Akquisefee</a>, <a href="http://twitter.com/stephan01">@stephan01</a>, <a href="http://twitter.com/buchmamsell">@buchmamsell</a>, <a href="http://twitter.com/claushaehnel">@claushaehnel</a>, <a href="http://twitter.com/Feuerkopf">@Feuerkopf</a> und <a href="http://twitter.com/ideafinder">@ideafinder</a> &#8211; tat irgendwie gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/05/16/servus-lauf10-hallo-spazierstock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordversuch: Die Bibel getwittert</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/05/14/rekordversuch-die-bibel-getwittert/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/05/14/rekordversuch-die-bibel-getwittert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchentag]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordversuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Nächsten Mittwoch beginnt der 32. Deutsche Evangelische Kirchentag in Bremen. Für die Redaktion des in der Planung befindlichen Portals evangelisch.de Grund genug eine Aktion ins Leben zu rufen, bei der bis Pfingstsonntag die gesamte Bibel getwittert werden soll.

Die Bibel wird in 3000 Teile aufgeteilt und jeder Teilnehmer erhält seinen Teil, schreibt eine Zusammenfassung auf 140 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nächsten Mittwoch beginnt der 32. Deutsche Evangelische Kirchentag in Bremen. Für die Redaktion des in der Planung befindlichen Portals <a href="http://www.evangelisch.de">evangelisch.de</a> Grund genug eine Aktion ins Leben zu rufen, bei der bis Pfingstsonntag die gesamte Bibel getwittert werden soll.<br />
<a href="http://blog.evangelisch.de/twitter-rekordversuch-jetzt-anmelden"><img src="http://hwwbloggt.de/images/twitter180x150.gif" alt="Twitter-Rekordversuch" title="Twitter-Rekordversuch"  style="border: 0px; float: left;" /></a><br />
Die Bibel wird in 3000 Teile aufgeteilt und jeder Teilnehmer erhält seinen Teil, schreibt eine Zusammenfassung auf 140 Zeichen und twittert diese mit dem Hashtag #ebl.</p>
<p>Wer keinen Twitter-Account hat, kann seinen Text entweder online oder auf dem Kirchentag &#8211; bei den Promotoren oder am Stand von evangelisch.de &#8211; eingeben. Wer die Aktion unterstützen will kann sich <a href="http://blog.evangelisch.de/twitter-rekordversuch-jetzt-anmelden">hier anmelden</a>. Ich finde es gut, wenn sich die Kirche dem Web 2.0 öffnet und habe mich bereits registriert und bin schon ganz gespannt auf meine Bibelstelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/05/14/rekordversuch-die-bibel-getwittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAUF10! beginnt</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/05/02/lauf10-beginnt/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/05/02/lauf10-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 05:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekt:30+]]></category>
		<category><![CDATA[LAUF10!]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Woche habe ich mich in München beim &#8220;LAUF10!-Seminar&#8221; an der TU München über das Projekt und die Trainingspläne informiert. Nach Rücksprache mit Professor Halle, der einen interessanten Vortrag zur Prävention gehalten hat, werde ich in zwei Wochen eine präventivmedizinische Untersuchung am Zentrum für Prävention &#038; Sportmedizin der TU München durchführen lassen.
Das Training für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einer Woche habe ich mich in München beim &#8220;LAUF10!-Seminar&#8221; an der TU München über das Projekt und die Trainingspläne informiert. Nach Rücksprache mit Professor Halle, der einen interessanten Vortrag zur Prävention gehalten hat, werde ich in zwei Wochen eine präventivmedizinische Untersuchung am <a href="http://www.sport.med.tum.de">Zentrum für Prävention &#038; Sportmedizin der TU München</a> durchführen lassen.</p>
<p>Das Training für die Bewältigung der 10 Kilometer ist für meine körperliche Konstellation sowieso schon sehr leicht und &#8220;harmlos&#8221; angelegt. Um mit dem Training aber keinen Schaden anzurichten, ist die Untersuchung wohl das einzig Vernünftige. Außerdem erhalte ich dort dann auch meinen persönlichen Trainigsplan.</p>
<p>Die einfachen Übungen und die ersten Walkingschritte habe ich in den letzten Tagen schon absolviert und am kommenden Montag geht es dann mit dem regelmäßigen Training los. Viele der Teilnehmer machen ihr Training zusammen mit Gleichgesinnten und bei einem der über 60 Sportvereinen, die die Aktion des Bayerischen Rundfunks unterstützen. Meine berufliche Situation erlaubt leider keine Teilnahme an den gemeinsamen Trainings, weil ich selten zu den Terminen vor Ort bin. Also heißt es erst einmal alleine &#8220;kämpfen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/05/02/lauf10-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friend or Follow? Leicht zu ermitteln</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/04/26/friend-or-follow/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/04/26/friend-or-follow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Follow]]></category>
		<category><![CDATA[Friend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ab einer gewissen Menge an Verfolgern oder Verfolgten bei Twitter kann es schnell unübersichtlich werden. Kürzlich habe ich FriendOrFollow.com entdeckt. Nach Eingabe eines Usernamens erhält man drei Reiter mit jeweils einer Kategorie.
Following sind die Leute, denen ich folge, sie mir aber nicht. Diese sehe ich mir bei Gelegenheit an und entscheide dann, ob mich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab einer gewissen Menge an Verfolgern oder Verfolgten bei <a href="http://twitter.com/warnemann">Twitter</a> kann es schnell unübersichtlich werden. Kürzlich habe ich <a href="http://friendorfollow.com">FriendOrFollow.com</a> entdeckt. Nach Eingabe eines Usernamens erhält man drei Reiter mit jeweils einer Kategorie.</p>
<p><strong>Following</strong> sind die Leute, denen ich folge, sie mir aber nicht. Diese sehe ich mir bei Gelegenheit an und entscheide dann, ob mich die Themen noch interessieren.</p>
<p>Der mittlere Reiter ist der mit den <strong>Fans</strong>, jene Personen, die mich verfolgen, ich ihnen aber bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Einmal in der Woche prüfe ich diese um eventuell interessante Twitteracounts zu finden.</p>
<p>Der Reiter <strong>Friends</strong> listet alle auf, die mir folgen und denen auch ich folge. Diese Liste sehe ich mir eher selten an.</p>
<p>Bei der Auswahl der Twitterer ist die Sortierfunktion nach sieben verschiedenen Kriterien ziemlich hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/04/26/friend-or-follow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Poken ist da</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/04/25/mein-poken-ist-da/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/04/25/mein-poken-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 10:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Poken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Bevor nun die &#8220;Pokenmania&#8221; ohne mich ausbricht, habe ich gestern bei Twitter kurz eine Anfrage gestellt, wo man so ein Poken kauft und kurz darauf schon von Oliver Gassner zwei Empfehlungen erhalten.

Ich habe mich für missionpoken.de entschieden und knapp 25 Stunden später halte ich mein Panda Poken bereits in Händen. Gefüttert ist es auch schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor nun die &#8220;Pokenmania&#8221; ohne mich ausbricht, habe ich gestern bei <a href="http://twitter.com/warnemann">Twitter</a> kurz eine Anfrage gestellt, wo man so ein Poken kauft und kurz darauf schon von <a href="http://twitter.com/oliverg">Oliver Gassner</a> zwei Empfehlungen erhalten.<br />
<img src="http://hwwbloggt.de/images/pandapoken.gif" alt="Panda Poken" title="Panda Poken"  style="border: 0px; float: left;" /><br />
Ich habe mich für <a href="http://missionpoken.de">missionpoken.de</a> entschieden und knapp 25 Stunden später halte ich mein Panda Poken bereits in Händen. Gefüttert ist es auch schon und nun bin ich gespannt, wer mit mir demnächst einen &#8220;High-Four&#8221; macht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/04/25/mein-poken-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrupalMediaCamp &#8211; Schweiz, ich komme!</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/04/24/drupalmediacamp-schweiz-ich-komme/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/04/24/drupalmediacamp-schweiz-ich-komme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Wochen ist es soweit, dann findet vom 8. bis 9. Mai 2009 das erste DrupalMediaCamp in Aarau in der Schweiz statt.

Ich freue mich schon jetzt auf die netten und spannenden Begegnungen mit Menschen aus der Drupal Community.
Wer sich über das Programm und das Camp informieren will, kann dies auf der offiziellen Seite tun. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In zwei Wochen ist es soweit, dann findet vom <strong>8. bis 9. Mai 2009</strong> das erste <strong>DrupalMediaCamp</strong> in Aarau in der Schweiz statt.<br />
<a href="http://drupalmediacamp.ch"><img src="http://hwwbloggt.de/images/dmc2009logo.jpg" alt="DrupalMediaCamp" title="DrupalMediaCamp"  style="border: 0px; float: left;" /></a><br />
Ich freue mich schon jetzt auf die netten und spannenden Begegnungen mit Menschen aus der Drupal Community.</p>
<p>Wer sich über das Programm und das Camp informieren will, kann dies auf der <a href="http://drupalmediacamp.ch">offiziellen Seite</a> tun. Vielleicht sehen wir uns ja im Aargau?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/04/24/drupalmediacamp-schweiz-ich-komme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt wird&#8217;s ernst: Walken ist angesagt</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/04/24/jetzt-wirds-ernst/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/04/24/jetzt-wirds-ernst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekt:30+]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[LAUF10!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es in der letzten Zeit etwas langsamer ging, so bin ich doch mit der bisherigen Entwicklung zufrieden. Dennoch möchte ich noch mehr tun und dem &#8220;projekt:30+&#8221; unter die Arme greifen. Darum habe ich es in diesen Tagen einmal mit Walken versucht. Meine hochgerechnete Marathonzeit liegt im Moment durchschnittlich bei 08:47:42 und jeder Veranstalter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es in der letzten Zeit etwas langsamer ging, so bin ich doch mit der bisherigen Entwicklung zufrieden. Dennoch möchte ich noch mehr tun und dem <strong>&#8220;projekt:30+&#8221;</strong> unter die Arme greifen. Darum habe ich es in diesen Tagen einmal mit Walken versucht. Meine hochgerechnete Marathonzeit liegt im Moment durchschnittlich bei 08:47:42 und jeder Veranstalter hätte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon längst die Strecke freigegeben. Aber darum geht es derzeit auch nicht.</p>
<p>Nachdem es mit einem gesteckten Ziel doch wesentlich leichter geht den inneren Schweinehund regelmäßig zu wecken, habe ich mich entschlossen, bei der Aktion <strong>&#8220;LAUF10!&#8221;</strong> &#8211; 10 Kilometer in 10 Wochen &#8211; des <a href="http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/abendschau/lauf10-laufen-lauf10-ID1237898767999.xml">Bayerischen Fernsehens</a> teilzunehmen.</p>
<p>Dazu werde ich heute Abend das LAUF10!-Seminar an der TU München besuchen und mich dort informieren, wie und ob ich an der Aktion &#8211; auch aus gesundheitlicher Sicht &#8211; teilnehmen kann.</p>
<p>Den <strong>17. Juli 2009</strong> habe ich mir schon mal im Kalender notiert. Denn da findet in Wolnzach (Oberbayern) der große Abschlusslauf mit allen Teilnehmern statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/04/24/jetzt-wirds-ernst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch zur Ideenfindung als kostenloses PDF</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/04/09/buch-zur-ideenfindung-als-kostenloses-pdf/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/04/09/buch-zur-ideenfindung-als-kostenloses-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativitätsfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen bietet Timo Off sein Buch &#8220;Best Off &#8211; kreative Einblicke in die Welt der Ideenfindung&#8221; kostenlos zum Download an. Das im letzten Jahr erschienene Taschenbuch war mehrere Wochen in den Amazon Kreativitätsbücher-Charts auf Platz 1 und trägt den Untertitel &#8220;Und: Warum ich keine Krawatten trage&#8221;. Das intelligent getextete und sehr kreativ illustrierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen bietet Timo Off sein Buch <a href="http://www.geistesblitz.de/2009/best-off-als-pdf-kostenlos">&#8220;Best Off &#8211; kreative Einblicke in die Welt der Ideenfindung&#8221;</a> kostenlos zum Download an. Das im letzten Jahr erschienene Taschenbuch war mehrere Wochen in den Amazon Kreativitätsbücher-Charts auf Platz 1 und trägt den Untertitel &#8220;Und: Warum ich keine Krawatten trage&#8221;. Das intelligent getextete und sehr kreativ illustrierte Werk bietet viele Ideen zum Ausprobieren und Nachdenken.</p>
<p>Wer das Buch gelesen hat, hat sicher auch Lust auf Timo Offs neue CD <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3981238419?ie=UTF8&#038;tag=naturasdeshop&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3981238419">&#8220;Reise ins Land der Ideen&#8221;</a> &#8211; eine fiktive Reise zu mehr Ideen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/04/09/buch-zur-ideenfindung-als-kostenloses-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten 10 Kilos sind weg</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/04/06/die-ersten-10-kilos/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/04/06/die-ersten-10-kilos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekt:30+]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ich will es kaum glauben. Nach 13 Wochen ohne Diät und Druck habe ich über 10 Kilogramm abgenommen &#8211; einfach so. Das macht exakt 0,8 kg pro Woche und ich finde das im Schnitt eine gute Summe und einen idealen Anfang für mein &#8220;projekt:30+&#8221;.
Bis zum Jahresende will ich also insgesamt mehr als 30 Kilos hinter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will es kaum glauben. Nach 13 Wochen ohne Diät und Druck habe ich über 10 Kilogramm abgenommen &#8211; einfach so. Das macht exakt 0,8 kg pro Woche und ich finde das im Schnitt eine gute Summe und einen idealen Anfang für mein <strong>&#8220;projekt:30+&#8221;</strong>.</p>
<p>Bis zum Jahresende will ich also insgesamt mehr als 30 Kilos hinter mir lassen &#8211; allerdings ohne genauen Zeitplan und in erster Linie mit Ernährungsumstellung und Bewegung. OK, einfach so sind die ersten Kilos jetzt auch nicht verschwunden, dennoch ging es leichter als gedacht. Und vor allem gab es mehr oder weniger keine großen Rückschläge.</p>
<p>In den letzten Wochen habe ich leider eine Erkältung nach der anderen wegstecken müssen und seit dem Wochenende plagt mich eine starke Halsentzündung. Ich werde mich dennoch bemühen, bis Ostern etwas Bewegung in meine Beine zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/04/06/die-ersten-10-kilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab sofort &#8220;blogge&#8221; ich auch</title>
		<link>http://hwwbloggt.de/2009/02/21/ab-sofort-blogge-ich-auch/</link>
		<comments>http://hwwbloggt.de/2009/02/21/ab-sofort-blogge-ich-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz W. Warnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hwwbloggt.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich ja schon vor Jahren damit beginnen &#8211; aber die Zeit war einfach irgendwie noch nicht reif dafür. Inspiriert durch twitter.com (wurde mir von Hagen Graf auf dem DrupalCamp &#8220;nahegelegt&#8221;) habe ich mich entschlossen ab sofort ebenfalls zu bloggen. Themen werden sich ergeben. Ich wünsche den Besuchern viel Spass bei meinen sinnvollen und/oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich ja schon vor Jahren damit beginnen &#8211; aber die Zeit war einfach irgendwie noch nicht reif dafür. Inspiriert durch <a href="http://twitter.com/warnemann">twitter.com</a> (wurde mir von <a href="http://twitter.com/hagengraf">Hagen Graf</a> auf dem <a href="http://drupalcamp.de">DrupalCamp</a> &#8220;nahegelegt&#8221;) habe ich mich entschlossen ab sofort ebenfalls zu bloggen. Themen werden sich ergeben. Ich wünsche den Besuchern viel Spass bei meinen sinnvollen und/oder sinnlosen Artikeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hwwbloggt.de/2009/02/21/ab-sofort-blogge-ich-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
